Speisekarte
Wurst
Produkte | Inhaltsstoffe | Preis € |
---|---|---|
Bratwurst | 2, 4, i, l | 1,90 € |
Currywurst | 1, 2, 4, a, i, l | 2,20 € |
Bockwurst | 1, 2, 4, 9, i, l | 1,70 € |
Zigeuner-/Jägerwurst | 2, 4, m, f, l | 2,80 € |
Schnitzel vom Schwein
Produkte | Inhaltsstoffe | Preis € |
---|---|---|
Schnitzel | a, c | 6,50 € |
Jägerschnitzel | 1, 4, a, c, f | 7,10 € |
Zigeunerschnitzel | 1, 4, a, c, f | 7,10 € |
Zwiebelschnitzel | a, c | 7,10 € |
Rahmschnitzel | 1, 4, a, c, f | 7,70 € |
Hawaiischnitzel | a, c | 7,70 € |
Spargelschnitzel | a, c, f | 7,90 € |
Kotelett Nacken-Stiel o. Lummer | a, c | 3,90 € |
Hamburger
Produkte | Inhaltsstoffe | Preis € |
---|---|---|
Org. Hamburger | 1, 5, a, c, f, i Saucen | 1,80 € |
Spezialburger | 1, 5, a, c, f, i Saucen | 2,80 € |
Cheeseburger | 1, 5, a, c, f, i Saucen | 2,10 € |
Krautburger | 1, 5, a, c Saucen | 2,50 € |
Chickenburger | 1, 5, a, c, f, i Saucen | 3,90 € |
Hawaiiburger | 1, 5, a, c Saucen | 2,70 € |
Fischburger | 1, 5, a, c Saucen | 3,90 € |
Joppieburger | 1, 4, 7, a, c, f | 3,40 € |
Hähnchen
Produkte | Inhaltsstoffe | Preis € |
---|---|---|
halbes Hähnchen | 3,90 € | |
Hähnchenschnitzel mit Currysoße | 1, a, c, f | 3,80 € |
6 Chicken-Chips mit Currysoße o. süß-sauer | 1, a, c | 3,20 € |
9 Chicken-Chips mit Currysoße o. süß-sauer | 1, a, c | 4,80 € |
Pommes
Produkte | Inhaltsstoffe | Preis € |
---|---|---|
Pommes: | ||
Pommes Frites | 1, 4, c hergestellt aus Kartoffelmehl | 1,70 € |
Pommes Frites Spezial | 1, 4, a, c, f, l | 2,90 € |
Pommes Frites Jäger Mayo | 1, 4, a, c, f, l | 2,90 € |
Pommes Jäger | 1, 4, c, f | 2,60 € |
Pommes Spezial groß | 1, 4, a, c, f, l | 4,10 € |
Pommes Jäger Mayo groß | 1, 4, a, c, f, l | 4,10 € |
Pommes Jäger groß | 1, 4, c, f | 3,90 € |
Pommes weiß o. rot/weiß groß | 1, 4, a, n, c, f, l | 3,90 € |
Pommes Tzatziki | 1, 4, c | 2,60 € |
Beilagen
SonstigeGetränke
Mittagsmenü
Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch:
11:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Donnerstag, Freitag, Samstag:
11:30 Uhr bis 23:00 Uhr
Sonntag und Feiertage:
17:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Sie können Ihr Essen bestellen oder natürlich vor Ort geniessen!
Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt
Ömmes´ Grill
Bültstraße 7
48607 Ochtrup
Tel.: 0 2553 / 4666
Fax: 0 2553 / 6749
info@ömmes-grill.de
Parken
Parkplätze finden sie am Eingang im Hof.
Inhaltsstoffe
Zeichenerklärung Zusatzstoffe / Enthält:
1. Konservierungsstoffe
2. Phosphat
3. Antioxidationsmittel
4. Geschmacksverstärker
5. Süßungsmittel
6. Koffein
7. Farbstoffe
8. 43% Geflügelseparatorenfleisch
9. Rauch
Zeichenerklärung Allergene / Enthält:
a. Weizen / Gluten
b. Krebstiere
Beilagen
Produkte | Inhaltsstoffe | Preis € |
---|---|---|
Kartoffel-Taschen | 1, e | 0,80 € |
Blumenkohl-Medaillon | 1, a, c, f, l | 2,10 € |
Kroketten | 5, a, l | 1,70 € |
Fleischkroketten | 4, 7, a, c, f, l, i | 1,10 € |
Sonstige
Produkte | Inhaltsstoffe | Preis € |
---|---|---|
Fleischspieß mit Zwiebeln | 1, 4 | 3,90 € |
Steakbrötchen | a | 3,50 € |
Frikadelle | 4, a, c, f, i | 1,80 € |
Bamischeibe | a, 4, 7, a, f, m | 1,50 € |
Frühlingsrolle groß | 4, 5, a, c, f, l, m | 2,40 € |
Frühlingsrolle 5 kleine | 4, 5, a, c, f, l, m | 2,80 € |
verschiedene Suppen | 1, 2, 4 | 3,90 € |
Hot Dog | 1, 3, 4, 5, 8, a | 2,50 € |
Gyros Pita | 1, 7, a | 3,70 € |
Gyros mit Tzatziki u. Krautsalat | 1, 3 | 4,80 € |
Rip Burger | 3, 4, 7, a | 3,70 € |
5 Stk. Kibberlinge mit Soße | 1, 4, a, c, f, l, m | 3,80 € |
Scharfe Braut | 1, 4, 7, a, m | 2,30 € |
Fleischkrokette | 4, 7, a, c, f, l, i Mehlkroketten mit 20% Rindfleisch | 1,30 € |
Frikandel normal | 1, 4, 8, a, f, c, m | 1,70 € |
Frikandel spezial | 1, 4, 8, a, f, c, m | 2,40 € |
Getränke
Produkte | Inhaltsstoffe | Preis € |
---|---|---|
Coca-Cola
etc. |
0,5 l | 2,20 € |
Wasser | 0,5 l | 2,20 € |
. | . | |
. | . | . |